
J and K MATRICES -- Iteration: 1
~~~~~~~~~~~~~~
   -0.557756    -0.830005     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    -0.000357
    0.484757     0.874649    -0.484757    -0.874649     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    -0.960578
    0.000000     0.000000     0.526046     0.850456    -0.526046    -0.850456     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     1.057047
    0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.448430     0.893818    -0.448430    -0.893818     0.000000     0.000000     0.000213
    0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.549734     0.835340    -0.549734    -0.835340     0.000565
    0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.527619     0.849481    -0.006130
 -823.281289   553.237738     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.342479
 1808.507742 -1099.279604  -985.226453   546.041866     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000 -1980.791203
 -985.226453   546.041866  1674.731929  -972.532904  -689.505476   426.491037     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000  3354.145782
    0.000000     0.000000  -689.505476   426.491037  1313.408383  -739.504286  -623.902908   313.013248     0.000000     0.000000 -1372.469698
    0.000000     0.000000     0.000000     0.000000  -623.902908   313.013248  1576.004206  -939.587113  -952.101298   626.573864    -0.668136
    0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000  -952.101298   626.573864  2532.577195 -1608.218609   180.539636
    0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000 -1580.475897   981.644745  -400.949750

X MATRIX -- Iteration: 1
~~~~~~~~~~~~~~
  1  0.029308
  2  -0.017443
  3  2.062120
  4  -0.045316
  5  0.098489
  6  -0.073591
  7  0.124882
  8  -0.088696
  9  0.120460
 10  -0.083228

J and K MATRICES -- Iteration: 2
~~~~~~~~~~~~~~
   -0.557620    -0.830096     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.001509
    0.476131     0.879374    -0.476131    -0.879374     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    -0.008348
    0.000000     0.000000     0.531545     0.847030    -0.531545    -0.847030     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    -0.005322
    0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.448338     0.893864    -0.448338    -0.893864     0.000000     0.000000    -0.001454
    0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.549765     0.835320    -0.549765    -0.835320     0.002701
    0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.528739     0.848784     0.000917
 -823.379268   553.107867     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    34.121782
 1819.106188 -1092.237516  -995.726920   539.129648     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    14.010442
 -995.726920   539.129648  1679.599196  -968.286664  -683.872276   429.157016     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000   -10.739221
    0.000000     0.000000  -683.872276   429.157016  1307.803825  -742.104390  -623.931549   312.947374     0.000000     0.000000   -14.971174
    0.000000     0.000000     0.000000     0.000000  -623.931549   312.947374  1576.020889  -939.563882  -952.089340   626.616509   -29.498819
    0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000  -952.089340   626.616509  2531.369275 -1610.407879   -83.926237
    0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000 -1579.279935   983.791370  -128.847662

X MATRIX -- Iteration: 2
~~~~~~~~~~~~~~
  1  0.001064
  2  -0.002184
  3  -0.001779
  4  0.007098
  5  -0.001596
  6  0.013259
  7  -0.000960
  8  0.004811
  9  -0.000225
 10  0.001457

J and K MATRICES -- Iteration: 3
~~~~~~~~~~~~~~
   -0.557612    -0.830102     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000290
    0.476165     0.879356    -0.476165    -0.879356     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    -0.001539
    0.000000     0.000000     0.531555     0.847024    -0.531555    -0.847024     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    -0.000006
    0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.448325     0.893871    -0.448325    -0.893871     0.000000     0.000000    -0.008720
    0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.549753     0.835327    -0.549753    -0.835327     0.000304
    0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.528732     0.848789    -0.000201
 -823.380027   553.096306     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    36.205598
 1819.123686 -1092.283931  -995.743658   539.187626     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     4.091275
 -995.743658   539.187626  1679.624923  -968.361923  -683.881265   429.174297     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    -5.422584
    0.000000     0.000000  -683.881265   429.174297  1307.802085  -742.104777  -623.920820   312.930480     0.000000     0.000000    -9.411602
    0.000000     0.000000     0.000000     0.000000  -623.920820   312.930480  1576.006055  -939.525762  -952.085235   626.595282   -29.739235
    0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000  -952.085235   626.595282  2531.357776 -1610.363030   -84.937406
    0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000 -1579.272541   983.767748  -130.636936

X MATRIX -- Iteration: 3
~~~~~~~~~~~~~~
  1  -0.000000
  2  0.000000
  3  0.000000
  4  0.000001
  5  0.000000
  6  0.000001
  7  -0.000000
  8  0.000000
  9  -0.000000
 10  0.000000

INVERSE MATRIX
~~~~~~~~~~~~~~
 0.00001868  0.00000256  0.00002009 -0.00000006  0.00001714  0.00000172  0.00000836 -0.00000066  0.00000272 -0.00000016 
 0.00000256  0.00002117 -0.00000056  0.00001971  0.00000084  0.00001874 -0.00000088  0.00000687 -0.00000030  0.00000233 
 0.00002009 -0.00000056  0.00003455  0.00000679  0.00003174  0.00000841  0.00001609  0.00000053  0.00000541  0.00000017 
-0.00000006  0.00001971  0.00000679  0.00004418  0.00000811  0.00004313  0.00000067  0.00001541  0.00000013  0.00000529 
 0.00001714  0.00000084  0.00003174  0.00000811  0.00003461  0.00000677  0.00002028 -0.00000078  0.00000726 -0.00000062 
 0.00000172  0.00001874  0.00000841  0.00004313  0.00000677  0.00004495 -0.00000178  0.00001650 -0.00000098  0.00000588 
 0.00000836 -0.00000088  0.00001609  0.00000067  0.00002028 -0.00000178  0.00002938  0.00001531  0.00001115  0.00000418 
-0.00000066  0.00000687  0.00000053  0.00001541 -0.00000078  0.00001650  0.00001531  0.00004507  0.00000422  0.00001596 
 0.00000272 -0.00000030  0.00000541  0.00000013  0.00000726 -0.00000098  0.00001115  0.00000422  0.00001096  0.00000730 
-0.00000016  0.00000233  0.00000017  0.00000529 -0.00000062  0.00000588  0.00000418  0.00001596  0.00000730  0.00001825 
